Gemiddeld salaris Nederland (2026)
Het gemiddelde salaris in Nederland is € 3.941 bruto per maand, zo'n € 51.075 per jaar inclusief vakantiegeld. Hieronder het beeld per beroep, per sector en de best betaalde banen, berekend uit 273 beroepen.
Bekijk ook het salaris per beroep, de best betaalde beroepen of leer hoe je onderhandelt.

Kerncijfers
Op basis van 273 beroepen ligt het gemiddelde brutosalaris in Nederland rond € 3.941 per maand voor iemand met een aantal jaar ervaring (medior-niveau). Dat is ongeveer € 51.075 per jaar inclusief 8% vakantiegeld. De spreiding is groot: van beroepen rond het minimumloon tot specialistische functies die het tienvoudige verdienen.
Het gemiddelde bruto jaarsalaris in Nederland bedraagt in 2026 ongeveer €50.800 inclusief vakantiegeld. Het modaal inkomen (het salaris dat het vaakst voorkomt) ligt rond de €48.000 bruto per jaar. Netto houd je daar beduidend minder van over.
Salarisbereik per sector
De verschillen tussen sectoren zijn groot. IT en finance betalen gemiddeld het dubbele van retail en horeca. De breedte van elke balk toont het salarisbereik, hoe breder, hoe groter het verschil tussen instapniveau en topfuncties.
Salaris per ervaringsniveau
Ervaring is de grootste salarisdriver. Een senior met 10+ jaar ervaring verdient gemiddeld twee keer zoveel als een starter. De grootste sprong zit tussen junior en medior, daar groei je van uitvoerend naar zelfstandig werk.
Regionale salarisverschillen
De Randstad betaalt meer, maar de woonkosten zijn ook hoger. Amsterdam is het duurst, maar biedt de hoogste salarissen. Eindhoven is de uitzondering buiten de Randstad, de Brainport-regio betaalt bovengemiddeld dankzij techbedrijven als ASML en Philips.
Salarisontwikkeling 2020-2026
Na twee jaar stagnatie door COVID steeg het gemiddelde salaris in 2022-2023 met 4 tot 6%, de sterkste stijging in tien jaar, aangejaagd door inflatie en een krappe arbeidsmarkt. In 2026 vlakt de groei af naar 3-4%, maar blijft boven het langjarig gemiddelde.
Factoren die je salaris bepalen
Je salaris hangt niet alleen af van je functie. Drie factoren hebben de meeste impact en op twee ervan heb je directe invloed.
MBO → HBO geeft gemiddeld +30% salaris. Met een WO-diploma verdien je tot +60% meer dan MBO.
Bedrijven met 250+ medewerkers betalen gemiddeld 10-20% meer dan kleinere organisaties.
Actief onderhandelen over je salaris levert gemiddeld €3.000 tot €5.000 extra per jaar op.
Best betaalde beroepen
De vijftien beroepen met het hoogste maximale seniorsalaris in ons overzicht.
| # | Beroep | Medior (mnd) | Senior tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Managing Director | € 8.000 – € 12.000 | € 18.000 |
| 2 | Kaakchirurg | € 9.500 – € 13.000 | € 18.000 |
| 3 | Orthodontist | € 8.000 – € 12.000 | € 16.000 |
| 4 | Huisarts | € 7.000 – € 9.500 | € 13.000 |
| 5 | Notaris | € 4.500 – € 7.000 | € 12.000 |
| 6 | Managementconsultant | € 5.000 – € 7.500 | € 11.000 |
| 7 | Advocaat | € 4.500 – € 6.500 | € 10.000 |
| 8 | Consultant | € 4.200 – € 6.500 | € 10.000 |
| 9 | General Manager | € 5.500 – € 7.500 | € 10.000 |
| 10 | Tandarts | € 5.500 – € 7.500 | € 10.000 |
| 11 | Programmamanager | € 5.500 – € 7.000 | € 9.000 |
| 12 | Treasurer | € 5.000 – € 7.000 | € 9.000 |
| 13 | Agile Coach | € 5.000 – € 7.000 | € 9.000 |
| 14 | Business Developer | € 4.500 – € 6.500 | € 9.000 |
| 15 | AI Engineer | € 4.800 – € 6.500 | € 8.500 |
Best betaald zonder diploma
Ook zonder verplichte vooropleiding kun je goed verdienen. Deze beroepen, vooral in de bouw en logistiek, betalen bovengemiddeld en zijn toegankelijk via leerwerktrajecten of ervaring.
| Beroep | Medior (mnd) | Senior tot |
|---|---|---|
| Dakdekker | € 2.800 – € 3.500 | € 4.200 |
| Stukadoor | € 2.800 – € 3.500 | € 4.100 |
| Metselaar | € 2.800 – € 3.500 | € 4.100 |
| Stratenmaker | € 2.800 – € 3.400 | € 4.000 |
| Vrachtwagenchauffeur | € 2.800 – € 3.400 | € 4.000 |
| Schilder | € 2.700 – € 3.400 | € 4.000 |
| Chauffeur | € 2.700 – € 3.300 | € 3.900 |
| Kok | € 2.500 – € 3.100 | € 3.800 |
Gemiddeld salaris per sector
Het gemiddelde medior-salaris per sector, gesorteerd van hoog naar laag.
| Sector | Gemiddeld (mnd) | Beroepen |
|---|---|---|
| Management | € 5.379 | 21 |
| ICT & Technologie | € 4.786 | 28 |
| HR & Recruitment | € 4.188 | 8 |
| Techniek | € 4.113 | 23 |
| Juridisch | € 4.075 | 20 |
| Zorg & Welzijn | € 4.020 | 37 |
| Onderwijs | € 4.006 | 16 |
| Marketing & Communicatie | € 3.879 | 17 |
| Finance | € 3.875 | 22 |
| Logistiek & Transport | € 3.440 | 15 |
| Bouw | € 3.339 | 18 |
| Creatief | € 3.167 | 16 |
| Retail & Verkoop | € 2.974 | 19 |
| Horeca & Toerisme | € 2.810 | 13 |
Grootste salarisgroei over een loopbaan
Bij deze beroepen groeit het salaris het sterkst van starter naar senior, vaak een teken van specialisatie of doorgroei naar leidinggevende of eigen praktijk.
| Beroep | Starter vanaf | Senior tot | Factor |
|---|---|---|---|
| Model | € 100 | € 2.000 | 20.0× |
| Notaris | € 3.500 | € 12.000 | 3.4× |
| Freelancer / ZZP | € 2.500 | € 8.000 | 3.2× |
| Managementconsultant | € 3.500 | € 11.000 | 3.1× |
| Consultant | € 3.200 | € 10.000 | 3.1× |
| Muzikant | € 1.800 | € 5.500 | 3.1× |
| Managing Director | € 6.000 | € 18.000 | 3.0× |
| Advocaat | € 3.500 | € 10.000 | 2.9× |
Methode & bronnen
De cijfers zijn samengesteld met AI-analyse van openbare vacaturedata en salarissites, en per beroep gecontroleerd tegen cao-informatie en cijfers van het CBS ↗. Alle bedragen zijn indicatief en bruto per maand (tenzij anders vermeld). De gemiddelden zijn berekend over 273 voltijdberoepen; bijbanen en stages zijn uitgesloten omdat die het beeld vertekenen. Werkelijke salarissen variëren met regio, werkgever, cao en ervaring. Deze pagina biedt geen financieel advies. Cijfers mogen met bronvermelding naar cvcoach.nl worden overgenomen.
Benieuwd naar jouw beroep?
Vergelijk je salaris met het marktgemiddelde of bekijk cv-voorbeelden per beroep.